Page 1
Santa's Twilight 5K - Ybor City
DECEMBER 5, 2015 - TAMPA, FL
RESULTS AT SOMMERSPORTS.COM
OVERALL RESULTS
------------------------------------------------------------------------
Place Bib Fname Lname S Ag City St Finish Pace
===== ===== ======================= = == ===================== ======= =====
1 583 DANNY'S MARRERO M 17 TAMPA FL 17:49 5:44
2 314 DEREK MCKNIGHT M 48 TAMPA FL 20:18 6:32
3 89 JASON COLIZZO M 32 TAMPA FL 21:21 6:53
4 605 STEVEN HEINZ M 28 SAINT PETERSBURG FL 21:25 6:54
5 443 DAVID SCHMUTZ M 44 BROOKSVILLE FL 21:54 7:03
6 581 HUNTER MORGAN M 15 RUSKIN FL 22:05 7:07
7 506 MONIQUE VIGIL F 36 TAMPA FL 23:10 7:28
8 278 VANESSA LUCAS F 32 SEFFNER FL 23:30 7:34
9 492 JASON TREGLER M 42 TAMPA FL 23:40 7:37
10 479 JOE SUTTER M 30 WESLEY CHAPEL FL 23:49 7:40
11 218 HOPE HOFFMAN F 34 TAMPA FL 23:54 7:42
12 63 MICHAEL CAPITANO M 28 ORLANDO FL 24:01 7:44
13 204 JAVIER HARRIS M 13 RIVERVIEW FL 24:04 7:45
14 534 MELISSA WOLFFE F 31 TAMPA FL 24:17 7:49
15 61 AMY CANAVAN F 40 PALM HARBOR FL 24:30 7:53
16 519 MARK WELLS M 50 TAMPA FL 24:30 7:53
17 584 DOMINIC MARK M 39 LAND O LAKES FL 24:31 7:54
18 313 PATRICK MCKEOWN M 9 TAMPA FL 24:39 7:57
19 178 NANCY GAY F 37 TAMPA FL 25:10 8:06
20 620 JOSEPH SIGNORINO M 38 TAMPA FL 25:24 8:11
21 421 TIFFANY REYNOLDS F 39 TAMPA FL 25:33 8:14
22 455 MAC SHUMAN M 15 BRANDON FL 25:44 8:17
23 200 TRACY HALFMAN F 48 VALRICO FL 26:04 8:24
24 208 SAMIR HASANBASIC M 43 SAINT PETERSBURG FL 26:14 8:27
25 223 BRENDA HUEBSCHER F 30 TAMPA FL 26:15 8:27
26 103 AUSTIN DASHER M 30 RIVERVIEW FL 26:19 8:28
27 331 CHRIS MICHAUD M 35 TAMPA FL 26:20 8:29
28 18 ALAN BAKKEN M 46 TAMPA FL 26:24 8:30
29 19 SHEILA BAKKEN F 41 TAMPA FL 26:26 8:31
30 236 JINIA JOHNSON F 13 TAMPA FL 26:40 8:35
31 405 ALISON PONDO F 24 TAMPA FL 26:47 8:37
32 467 MICHAEL SOSDORF M 37 WESLEY CHAPEL FL 26:58 8:41
33 628 ANNESLEY CASSIDY F 41 TAMPA FL 27:05 8:43
34 543 TOM WYATT M 58 CLERMONT FL 27:16 8:47
35 72 WENDY CARRASQUILLO F 43 WESLEY CHAPEL FL 27:30 8:51
36 426 WILLIAM RIVERS M 32 ODESSA FL 27:38 8:54
37 462 ANTHONY SKOLARUS M 38 PALM HARBOR FL 27:39 8:54
38 333 NICHOLAS MICHELINI M 12 TAMPA FL 27:49 8:58
39 206 NICK HARRIS M 43 RIVERVIEW FL 27:52 8:58
40 407 DON PRALLE M 53 PLANT CITY FL 28:01 9:01
41 598 MICHAEL ASHI M 47 TAMPA FL 28:04 9:02
42 442 ALICE SCHMUTZ F 37 BROOKSVILLE FL 28:04 9:02
43 614 ADRIANA MUJICA F 40 TAMPA FL 28:05 9:03
44 599 ERIC BERGENDAHL M 24 TAMPA FL 28:11 9:04
45 71 CARLOS CARRASQUILLO M 48 WESLEY CHAPEL FL 28:16 9:06
46 106 DAVID DEHART M 53 RALEIGH NC 28:17 9:07
47 4 DIANNE ALBINA F 50 LUTZ FL 28:19 9:07
48 16 ALYSIN AYAN F 34 VALRICO FL 28:20 9:07
49 547 JUAN ZENO M 48 PORT RICHEY FL 28:21 9:08
50 282 BRITTANY MACK F 27 TAMPA FL 28:22 9:08
51 539 STEPHANIE WRIGHT F 22 PORT RICHEY FL 28:22 9:08
52 401 HEATHER PIPERATO F 36 RIVERVIEW FL 28:24 9:09
53 167 TERESA GADIENT F 52 TAMPA FL 28:24 9:09
54 393 AMBER PHILLIPS F 43 SEMINOLE FL 28:26 9:09
55 49 IRENE BRANCHE F 35 BROOKLYN NY 28:29 9:10
56 11 ROBERT ANGELINI M 62 RIVERVIEW FL 28:30 9:11
57 254 MIKE LAMARCA M 44 APOLLO BEACH FL 28:38 9:13
58 30 TRUDY BEDESSEM F 49 LUTZ FL 28:43 9:15
59 15 JASMINE ATIYEH F 37 LAND O LAKES FL 28:52 9:18
60 517 JAMES WEIR M 51 RIVERVIEW FL 28:55 9:19
61 430 NAZACH RODRIGUEZ SNAPP F 39 LAND O LAKES FL 28:56 9:19
62 40 ANITA BLACKMON F 45 BRANDON FL 28:56 9:19
63 196 ERIN GURD F 33 TAMPA FL 29:00 9:20
64 280 KEVIN MACFARLAND M 56 TAMPA FL 29:03 9:21
65 65 JOSHUA CARLO M 13 SPRING HILL FL 29:06 9:22
66 256 BETTY LAMBERT F 45 CLEARWATER FL 29:08 9:23
67 41 MICHAEL BLUE M 47 CLEARWATER FL 29:08 9:23
68 312 LAUREN MCKEOWN M 11 TAMPA FL 29:12 9:24
69 363 MEREDITH OSBORNE F 37 NEW PORT RICHEY FL 29:13 9:24
70 247 NIKKI KIMMEL F 34 SUN CITY CENTER FL 29:17 9:26
71 203 JENNIFER HANNUM F 26 SAINT PETERSBURG FL 29:18 9:26
72 367 MICHELE PALMER F 42 TAMPA FL 29:19 9:26
73 6 KRISTI ALLEN F 49 WIMAUMA FL 29:20 9:27
74 366 JOE PALMER M 42 TAMPA FL 29:21 9:27
75 189 MIKE GRAHAM M 34 LAND O LAKES FL 29:23 9:28
76 392 DINAH PHILIPS F 43 ORLANDO FL 29:24 9:28
77 391 CELE PHILIPS F 11 ORLANDO FL 29:24 9:28
78 237 DANIELLE JONES F 28 PINELLAS PARK FL 29:25 9:28
79 410 NICOLE PSILAKIS F 41 ODESSA FL 29:27 9:29
80 186 BRANDI GRAFER F 31 WESLEY CHAPEL FL 29:33 9:31
81 478 DANIELLE SULLIVAN F 24 RIVERVIEW FL 29:39 9:33
82 271 JOHN LOMBARDO M 14 VALRICO FL 29:40 9:33
83 244 CARTER KIENAST M 10 TAMPA FL 29:45 9:35
84 480 JESSICA SWEENEY F 22 SAINT PETERSBURG FL 29:46 9:35
85 62 JENNIFER CAPITANO F 28 ORLANDO FL 29:53 9:37
86 497 SIMON TWOSE M 49 TAMPA FL 29:56 9:38
87 531 BEN WILSON M 30 LAND O LAKES FL 30:04 9:41
88 220 LORETTA HOLTKAMP F 61 TAMPA FL 30:07 9:42
89 397 ERIN PICKENS F 41 PORT RICHEY FL 30:21 9:47
90 5 JANET ALLEN F 30 LAKELAND FL 30:25 9:48
91 396 CORRINE PICKENS F 22 PORT RICHEY FL 30:27 9:48
92 211 CAMILLE HEARD F 25 TAMPA FL 30:32 9:50
93 619 BLANCA REYES F 38 TAMPA FL 30:34 9:51
94 432 SONJA ROSARIO F 33 TAMPA FL 30:45 9:54
95 572 STEPHANIE THOMPSON F 43 WESLEY CHAPEL FL 30:45 9:54
96 131 KIM ENCOMIENDA F 44 LAND O LAKES FL 30:46 9:55
97 114 JILL DIAMOND F 28 TAMPA FL 30:48 9:55
98 491 KELLY TOWNSEND F 33 RIVERVIEW FL 30:48 9:55
99 603 DYLAN EICHEN M 10 TAMPA FL 30:50 9:56
100 541 JANET WYATT F 58 CLERMONT FL 30:55 9:57
101 578 MEGAN MARTIN F 20 SEFFNER FL 30:57 9:58
102 612 TY LETCHER M 46 SAINT PETERSBURG FL 31:03 10:00
103 493 KINSLEY TRLAK F 10 BRANDON FL 31:10 10:02
104 110 RHONDA DELCAMPO F 56 LUTZ FL 31:14 10:04
105 362 STACIE OPHAUG-BERKEY F 37 HOLIDAY FL 31:18 10:05
106 320 CARLEE MEDLIN F 10 SEFFNER FL 31:22 10:06
107 213 RACHELLE HERZEK F 41 BROOKSVILLE FL 31:23 10:06
108 321 TOMMY MEDLIN M 52 SEFFNER FL 31:23 10:06
109 500 SCOTT UNDERKOFFLER M 53 SAINT PETERSBURG FL 31:25 10:07
110 469 NARISSA STALEY F 43 TAMPA FL 31:26 10:07
111 187 DAWN GRAFF F 46 ST. PETERSBURG FL 31:32 10:09
112 527 CINDY WILLIAMS F 56 HUDSON FL 31:34 10:10
113 509 DAVID VIOLINO M 32 RUSKIN FL 31:37 10:11
114 577 DIANA YOUNG F 35 TAMPA FL 31:37 10:11
115 573 PAMELA "MONSTER" TWITTY F 37 TAMPA FL 31:38 10:11
116 555 LINDA HOARD F 54 RIVERVIEW FL 31:39 10:12
117 90 KIMBERLY COLLINS F 46 TAMPA FL 31:42 10:12
118 270 JAMIE LOIACANO F 22 NEW PORT RICHEY FL 31:43 10:13
119 515 ALLY WARD F 25 MILWAUKEE WI 31:46 10:14
120 562 KRISTEN MASSEY F 46 VALRICO FL 31:46 10:14
121 281 LOIS MACFARLAND F 64 TAMPA FL 31:47 10:14
122 143 JESSICA FERRARO F 26 TAMPA FL 31:56 10:17
123 125 KATHERINE DURHAM F 41 TAMPA FL 31:58 10:18
124 604 KARI EICHEN F 42 TAMPA FL 31:58 10:18
125 22 SHAWN BARKLEY M 34 RIVERVIEW FL 31:58 10:18
126 452 MARY SHEPARD F 55 TAMPA FL 32:01 10:19
127 48 KAREN BRANCH F 44 TAMPA FL 32:02 10:19
128 336 AZALIA MIRANDA F 35 RIVERVIEW FL 32:03 10:19
129 516 ELIZABETH WARD F 28 MADISON WI 32:04 10:20
130 626 CASSANDRA WEAVER-SYKES F 36 PORT RICHEY FL 32:08 10:21
131 610 NATALIE LAWN F 17 HOLIDAY FL 32:09 10:21
132 622 AUDRIENNE SYKES F 16 HOLIDAY FL 32:10 10:22
133 439 JUDY SCAVINO F 47 WESLEY CHAPEL FL 32:13 10:22
134 627 ADELE CASSIDY F 14 TAMPA FL 32:14 10:23
135 27 CASEY BAUER M 39 LUTZ FL 32:15 10:23
136 28 NIKKI BAUER F 37 LUTZ FL 32:15 10:23
137 93 NICHOLE CORONADO F 29 TAMPA FL 32:15 10:23
138 629 MACY CASSIDY F 12 TAMPA FL 32:16 10:24
139 328 MARIA MENDOZA F 54 TAMPA FL 32:20 10:25
140 466 SARA SNEEN F 50 TAMPA FL 32:20 10:25
141 323 CONNOR MEHLENBACHER M 15 LUTZ FL 32:32 10:29
142 303 BECKY MCAFEE F 52 TAMPA FL 32:38 10:31
143 279 JAN LUCK F 57 RIVERVIEW FL 32:43 10:32
144 249 FAYE KNISLEY F 35 TAMPA FL 32:46 10:33
145 124 ERICKA DUNCAN F 24 TAMPA FL 32:50 10:34
146 122 CHRISTINA DORNSHULD COL F 30 TAMPA FL 32:50 10:34
147 252 ANTHONY LAMARCA M 69 GREENEVILLE TN 32:52 10:35
148 255 SHAWNTEL LAMARCA F 40 APOLLO BEACH FL 32:59 10:37
149 416 CHRISTI RANCK F 21 LAKELAND FL 33:04 10:39
150 85 KERSTIN COCHRAN F 31 TAMPA FL 33:04 10:39
151 130 LIBBY ELLSWORTH F 21 PALM HARBOR FL 33:05 10:39
152 64 PATTY CAPITANO F 58 TAMPA FL 33:07 10:40
153 324 RACHEL MEHLENBACHER F 45 LUTZ FL 33:08 10:40
154 44 ROBERT BOOTH M 54 TAMPA FL 33:09 10:41
155 127 BRENDAN ELLIS M 49 LAKELAND FL 33:10 10:41
156 298 PAMELA MASHBURN F 45 TAMPA FL 33:12 10:41
157 596 IMANI ALLEN F 11 TAMPA FL 33:16 10:43
158 3 PINKY ALANASARI F 37 TAMPA FL 33:16 10:43
159 265 MEAGHAN LETO F 34 TAMPA FL 33:33 10:48
160 476 JACQUELYN STOCKWELL F 25 NEW PORT RICHEY FL 33:36 10:49
161 140 ANDREA FARIA F 38 LAND O LAKES FL 33:38 10:50
162 403 NADIA PIRKLE F 33 LUTZ FL 33:48 10:53
163 70 ASIA CARRASQUILLO F 19 WESLEY CHAPEL FL 34:04 10:58
164 26 STACEY BARTON F 31 TAMPA FL 34:07 10:59
165 332 FRANCESCA MICHELINI F 35 TAMPA FL 34:08 11:00
166 334 VALENTINA MICHELINI F 8 TAMPA FL 34:09 11:00
167 424 EMMANUEL RIVERA M 31 RIVERVIEW FL 34:15 11:02
168 288 JANNA MAGNUSSON F 40 TAMPA FL 34:16 11:02
169 199 MAX HAINES M 8 ODESSA FL 34:22 11:04
170 411 CATHERINE PURCELL F 28 TAMPA FL 34:22 11:04
171 198 JOE HAINES M 37 ODESSA FL 34:23 11:04
172 225 JENNIFER HUSS F 28 TAMPATAMPA FL 34:23 11:04
173 54 TED BROOKE M 72 CUMMING GA 34:28 11:06
174 329 PATRICK MESSIER M 58 TAMPA FL 34:29 11:06
175 450 JONATHAN SHARP M 36 WESLEY CHAPEL FL 34:30 11:07
176 463 MICHELE SLAUGHTER F 57 LARGOLARGO FL 34:35 11:08
177 205 MELODY HARRIS F 37 RIVERVIEW FL 34:35 11:08
178 262 AMANDA LECHLITNER F 31 VALRICO FL 34:48 11:12
179 183 HEATHER GLASS F 45 PLANT CITY FL 34:48 11:12
180 499 DANIELLE UNDERKOFFLER F 34 PALM HARBOR FL 34:52 11:14
181 128 KATHRYN ELLIS F 51 LAKELAND FL 34:58 11:16
182 346 MIRIAM MOYA F 54 TAMPA FL 34:58 11:16
183 375 SHARON PAUL F 44 WESLEY CHAPEL FL 35:03 11:17
184 185 DEIRDRE GORDON F 48 PALM HARBOR FL 35:05 11:18
185 263 ROBIN LENCZDEN F 44 WESLEY CHAPEL FL 35:05 11:18
186 486 MARIA THOMAS F 56 LAND O LAKES FL 35:23 11:24
187 540 ALEXANDRA WUYKE F 23 TAMPA FL 35:24 11:24
188 537 ROBERT WORKMAN M 48 TAMPA FL 35:25 11:24
189 273 ZACHARY LOMBARDO M 13 VALRICO FL 35:29 11:26
190 560 TOM MACKINNON M 56 LAND O LAKES FL 35:33 11:27
191 136 BRIANNA EWERS F 12 TAMPA FL 35:36 11:28
192 617 MARK REGISTER M 11 RIVERVIEW FL 35:37 11:28
193 250 KATELYNN KOEPKE F 26 TAMPA FL 35:39 11:29
194 417 CASEY REGISTER F 31 VALRICO FL 35:39 11:29
195 510 KEVIV VIRAVEC M 34 TAMPA FL 35:40 11:29
196 342 MARIA MONTGOMERY F 32 GIBSONTON FL 35:41 11:29
197 84 KELSI CLONTS F 27 CASSELBERRY FL 35:43 11:30
198 17 MICHAEL BAKER M 28 CASSELBERRY FL 35:44 11:30
199 343 HANNAH MORCHEN F 37 LAND O LAKES FL 35:45 11:31
200 370 KIMBERLY PARRISH F 39 ORLANDO FL 35:49 11:32
201 339 ERICA MONROY F 33 LITHIA FL 35:51 11:33
202 377 STUART PAYKEL M 52 LAND O LAKES FL 35:53 11:33
203 595 TEQUESTA THOMAS-ALLEN F 38 TAMPA FL 35:54 11:34
204 153 DENISE FONTES F 49 LUTZ FL 35:54 11:34
205 79 BECKY CIZEK F 52 LUTZ FL 35:54 11:34
206 613 ROMAN MARR M 10 LARGO FL 35:56 11:34
207 580 KAREN WILLIAMS F 49 TAMPA FL 36:01 11:36
208 607 DONNA HOFFMAN F 48 PINE LAKE GA 36:02 11:36
209 246 NATHAN KIMMEL M 11 SUN CITY CENTER FL 36:10 11:39
210 214 XANDER HERZEK M 11 BROOKSVILLE FL 36:10 11:39
211 525 BRUCE WHITESIDE M 51 SAINT PETERSBURG FL 36:12 11:39
212 524 BRODY WHITESIDE M 8 SAINT PETERSBURG FL 36:14 11:40
213 630 JANICE FINNEY F 40 TAMPA FL 36:18 11:41
214 564 GIANNA MORAN F 7 TAMPA FL 36:18 11:41
215 558 LINDSEY MACKINNON F 13 LAND O LAKES FL 36:19 11:42
216 292 TONYA MARR F 38 LARGO FL 36:24 11:43
217 565 SONIA MORAN F 45 TAMPA FL 36:24 11:43
218 383 ALEX PEREZ M 12 TAMPA FL 36:29 11:45
219 449 HUNTER SHARP M 13 WESLEY CHAPEL FL 36:30 11:45
220 115 ELIZABETH DIGBY F 38 RIVERVIEW FL 36:30 11:45
221 126 CHRISTIE EBANKS F 25 TAMPA FL 36:32 11:46
222 354 JEFF NOLIN M 58 FAYETTEVILLE GA 36:33 11:46
223 464 JILL SMITH F 53 ORANGE CITY FL 36:34 11:46
224 353 DEBBIE NOLIN F 59 FAYETTEVILLE GA 36:34 11:46
225 12 MARIA ARMSTRONG F 59 TAMPA FL 36:38 11:48
226 347 TIMOTHY MULLINS M 35 BRANDON FL 36:42 11:49
227 485 J. THOMAS M 38 RIVERVIEW FL 36:42 11:49
228 188 LISA GRAHAM F 50 WESLEY CHAPEL FL 36:44 11:50
229 129 MARTIN ELLIS M 54 LAND O LAKES FL 36:48 11:51
230 260 LISA LAPINA F 52 VALRICO FL 36:50 11:52
231 451 STACIA SHARP F 35 WESLEY CHAPEL FL 36:52 11:52
232 530 DEANNA WILLSEY F 46 LAND O LAKES FL 36:53 11:53
233 97 COLLEEN COWHY F 50 TAMPA FL 36:53 11:53
234 513 ERICA WALKE F 29 ORLANDO FL 36:53 11:53
235 522 JESSICA WHITE F 25 PLANT CITY FL 36:54 11:53
236 164 MARIA FRICAS F 34 CLEARWATER FL 36:54 11:53
237 609 MARIA KORBOS F 11 CLEARWATER FL 36:56 11:54
238 162 ALEXA FRICAS F 11 CLEARWATER FL 36:57 11:54
239 571 BRITTANY SAWYER F 26 TAMPA FL 36:57 11:54
240 266 HELENE LEVARIO F 50 CLEARWATER FL 36:58 11:54
241 46 BRITTANY BOVIER F 23 TAMPA FL 37:01 11:55
242 269 KELLENE LINDEMANN F 29 PALM HARBOR FL 37:03 11:56
243 625 ANDREA VARONA F 30 TAMPA FL 37:04 11:56
244 489 SANDRA TOROK F 68 SUN CITY CENTER FL 37:06 11:57
245 13 STEPHEN ARMSTRONG M 59 TAMPA FL 37:06 11:57
246 420 KAREN REYNOLDS F 38 TAMPA FL 37:07 11:57
247 422 ZACHARIAH REYNOLDS M 7 TAMPA FL 37:07 11:57
248 217 AMY HOEHN F 33 TAMPA FL 37:08 11:57
249 365 MATTHEW PAINTING M 33 FORT MYERS FL 37:08 11:57
250 100 SARAH DACRE F 30 LAND O LAKES FL 37:09 11:58
251 111 TIFFANY DELUTIS F 33 FORT MYERS FL 37:09 11:58
252 207 JOHN HARTNETT M 63 TAMPA FL 37:14 11:59
253 139 CARA FARCHIONE F 40 TAMPA FL 37:15 12:00
254 182 HEATHER GLANOWSKI F 36 TAMPA FL 37:30 12:04
255 235 HOWELL JOHNSON M 42 TAMPA FL 37:33 12:06
256 400 JESSICA PIETRZAK F 34 TAMPA FL 37:34 12:06
257 234 CHRISTY JOHNSON F 41 TAMPA FL 37:34 12:06
258 296 MELISA MARTINEZ F 48 TAMPA FL 37:36 12:06
259 457 JANETTE SINGLETARY F 35 TAMPA FL 37:38 12:07
260 325 ROB MEHLENBACHER M 49 LUTZ FL 37:39 12:07
261 113 AUBREY DEVINE F 30 TAMPA FL 37:47 12:10
262 554 LYNN DUMAIS F 47 TAMPA FL 37:48 12:10
263 456 MARIA SIMMONDS F 50 TAMPA FL 37:51 12:11
264 481 PARIS TAYLOR F 37 VALRICO FL 37:59 12:14
265 330 THERESA MESSIER F 58 TAMPA FL 38:01 12:14
266 501 AMY UNSEN F 34 GIBSONTON FL 38:02 12:15
267 621 CRYSTAL STUART F 26 TAMPA FL 38:05 12:16
268 21 KATHI BALLEHR F 49 TAMPA FL 38:08 12:17
269 67 ANDREW CARPER M 9 TAMPA FL 38:08 12:17
270 212 CELESTE HENRICH F 44 ORLANDO FL 38:16 12:19
271 380 MARK PENDLEY M 52 TATE GA 38:18 12:20
272 224 ROXANN HURLEY F 38 TAMPA FL 38:18 12:20
273 138 SARAH FAGAN F 30 TAMPA FL 38:29 12:24
274 483 JESSICA TESTON-LOADHOLT F 31 RIVERVIEW FL 38:29 12:24
275 305 SHELBY MCCARTER F 38 TAMPA FL 38:32 12:24
276 240 STEPHANIE JOYCE F 29 TAMPA FL 38:34 12:25
277 24 JEANNIE BARRY F 27 TAMPA FL 38:34 12:25
278 169 MIKE GALLAGHER M 38 RIVERVIEW FL 38:42 12:28
279 423 BRYAN RILEY M 52 SARASOTA FL 38:45 12:29
280 345 MELISSA MORRIS F 41 SARASOTA FL 38:45 12:29
281 348 LIESEL MUTH F 60 RIVERVIEW FL 38:50 12:30
282 567 JOEY MORLEY M 14 LITHIA FL 38:52 12:31
283 338 ALAYSIA MONROY F 12 LITHIA FL 38:52 12:31
284 471 ROBERT STARR M 31 TAMPA FL 38:56 12:32
285 470 LENA STARR F 35 TAMPA FL 38:58 12:33
286 585 KEISHA PORTER F 36 RIVERVIEW FL 39:07 12:36
287 309 MICHELE MCCUE F 32 HUDSON FL 39:08 12:36
288 96 CORY COTTRELL M 40 HUDSON FL 39:10 12:37
289 137 JENNIFER EWERS F 40 TAMPA FL 39:28 12:42
290 373 PAMELA PATRICK F 42 AIKEN SC 39:29 12:43
291 508 JERVY VILLEGAS M 47 TAMPA FL 39:45 12:48
292 181 WILLIAM GILBREATH M 43 TAMPA FL 39:45 12:48
293 201 MELISSA HALL F 40 SAINT PETERSBURG FL 39:49 12:49
294 427 LARRY ROBBINS M 72 KENNESAW GA 39:51 12:50
295 119 MEGAN DITIZIO F 42 TAMPA FL 39:57 12:52
296 586 HEATHER MCRAE F 42 TEMPLE TERRACE FL 39:57 12:52
297 404 REBECCA PIZZO F 31 TAMPA FL 39:59 12:52
298 95 MEG CORYN F 26 BRANDON FL 39:59 12:53
299 215 RAQUEL HITSMAN F 24 LITHIA FL 40:26 13:01
300 574 BRENDA WANDO F 47 LITHIA FL 40:28 13:02
301 482 WANDA TAYLOR F 47 BRANDON FL 40:29 13:02
302 86 REBECCA COKER F 46 TAMPA FL 40:35 13:04
303 31 KARINGUS BELTON M 30 SARASOTA FL 40:37 13:05
304 490 REBECCA TOWNER F 32 TAMPA FL 40:46 13:08
305 155 MELISSA FOSS F 35 TAMPA FL 40:48 13:08
306 233 CHERYL JOHNSON F 57 WESLEY CHAPEL FL 40:49 13:09
307 158 DENISE FREEMAN F 52 RIVERVIEW FL 40:51 13:09
308 337 NOELLE MOELLER F 41 RIVERVIEW FL 40:55 13:10
309 561 ADRIENNE MANN F 30 CLEARWATER FL 40:55 13:10
310 429 WENDY RODRIGUEZ F 51 TAMPA FL 41:02 13:13
311 135 ETHAN EWERS M 11 TAMPA FL 41:06 13:14
312 301 NINA MATOS F 15 TAMPA FL 41:15 13:17
313 52 BO BRAY F 60 VALRICO FL 41:19 13:18
314 556 VANESSA HOM F 45 BRANDON FL 41:19 13:18
315 133 TABATHA ESCUE F 17 BRANDON FL 41:20 13:18
316 101 CAMERON DALTON F 11 VALRICO FL 41:22 13:19
317 102 CHRISTY DALTON F 39 VALRICO FL 41:24 13:20
318 148 BRANDON FEWELL M 18 BRANDON FL 41:25 13:20
319 202 BOBBIE HAMPTON F 45 SEFFNER FL 41:25 13:20
320 149 PENNY FEWELL F 53 BRANDON FL 41:26 13:20
321 412 ISABELA RAMIREZ F 8 TAMPA FL 41:27 13:21
322 413 LUCAS RAMIREZ M 7 TAMPA FL 41:29 13:21
323 418 GABRIELA REGO F 42 TAMPA FL 41:29 13:21
324 37 ISABEL BERTRAM F 42 LUTZ FL 41:38 13:24
325 184 ELYSE GOODHUE F 24 WESLEY CHAPEL FL 41:43 13:26
326 146 JESSICA FETH F 36 TAMPA FL 41:50 13:28
327 147 KAMI FETH F 9 TAMPA FL 41:51 13:28
328 310 JESSICA MCDANIEL F 30 ORLANDO FL 41:56 13:30
329 259 ETHAN LANOCHA M 9 PARRISH FL 41:58 13:31
330 507 NYDIA VILLAFANE F 30 WESLEY CHAPEL FL 41:58 13:31
331 597 SARA AGUILA F 34 ORLANDO FL 41:58 13:31
332 304 KATY MCANDREWS F 27 BRADENTON FL 41:59 13:31
333 132 JASON ERICKSON M 28 BRADENTON FL 42:00 13:32
334 388 CIERRA PERSAUD F 13 NEW PORT RICHEY FL 42:01 13:32
335 315 KIMBERLY MEDINA F 32 MYAKKA CITY FL 42:03 13:32
336 618 CHRIS REITER M 39 ST PETE FL 42:03 13:33
337 624 VICTORIA TERRANOVA F 31 ST PETE FL 42:04 13:33
338 389 DIEGO PERSAUD M 38 NEW PORT RICHEY FL 42:07 13:34
339 251 LORI KULL F 59 PARRISH FL 42:08 13:34
340 504 NYDIA VARGAS F 39 SEFFNER FL 42:10 13:35
341 594 ELLIE BUTLER F 47 BRANDON FL 42:11 13:35
342 465 LESLIE SMITH M 25 TAMPA FL 42:20 13:38
343 458 BIANCA SIQUEIRA F 8 LAND O LAKES FL 42:20 13:38
344 575 KEELEY YARBROUGH F 8 LAND O LAKESLAND FL 42:21 13:38
345 576 SHANNON YARBROUGH F 34 LAND O LAKESLAND FL 42:22 13:38
346 83 NICOLE CLAY F 38 LITHIA FL 42:22 13:39
347 459 SILVANE SIQUEIRA F 44 LAND O LAKES FL 42:26 13:40
348 58 KARI BAHOUR F 43 RIVERVIEW FL 42:28 13:40
349 553 DIANA DAOUD F 18 RIVERVIEW FL 42:28 13:40
350 589 MARLA CAPISTRANO F 18 RIVERVIEW FL 42:29 13:41
351 496 ANDREA TURMEL F 32 LAND O LAKES FL 42:30 13:41
352 368 LOUISE PALTA F 24 TAMPA FL 42:30 13:41
353 494 KRISTIN TRUMAN F 26 VALRICO FL 42:35 13:43
354 57 TRACY BURKE F 45 WESLEY CHAPEL FL 42:35 13:43
355 82 MACEY CLAY F 9 LITHIA FL 42:38 13:44
356 369 LINDSEY PARKS F 30 TAMPA FL 42:52 13:48
357 360 MORGAN OCONNOR F 31 LAND O LAKES FL 42:53 13:48
358 379 CATHERINE PELLICANE F 71 NEW PORT RICHEY FL 43:02 13:52
359 118 JOYCE DIMMER F 55 NEW PORT RICHEY FL 43:03 13:52
360 608 CHAD INOVEJAS M 44 CLEARWATER FL 43:34 14:02
361 616 ANNA RAWSON F 29 CLEARWATER FL 43:35 14:02
362 161 CHRISTOPHER FRENCH M 25 TAMPA FL 43:37 14:03
363 611 LEILANI LETCHER F 46 SAINT PETERSBURG FL 43:41 14:04
364 538 LORI WOZNICK F 37 TAMPA FL 43:43 14:04
365 117 KRISTEN DILLAHA F 39 TAMPA FL 43:46 14:06
366 523 SONYA WHITE F 66 VALRICO FL 43:47 14:06
367 179 JULIE GENTRY F 43 TAMPA FL 43:48 14:06
368 142 DAMARIS FELIBERTY F 23 WESLEY CHAPEL FL 43:52 14:08
369 425 LEIDA RIVERA F 54 WESLEY CHAPEL FL 43:52 14:08
370 349 AMNERIS NEGRON F 31 TAMPA FL 43:53 14:08
371 316 LILY MEDINA F 8 RIVERVIEW FL 44:00 14:10
372 552 TRACEY CZOPEK F 40 BRANDON FL 44:01 14:10
373 319 OTTY MEDINA M 37 RIVERVIEW FL 44:01 14:10
374 33 KIM BENOIT F 56 SAINT PETERSBURG FL 44:04 14:11
375 351 MIRANDA NOISEUX F 25 TAMPA FL 44:12 14:14
376 568 MARGARET OLLEY F 25 SAINT PETERSBURG FL 44:13 14:14
377 94 TANIA CORUJO F 38 TAMPA FL 44:20 14:16
378 60 RAIZA CALDERON F 38 RIVERVIEW FL 44:22 14:17
379 438 MARC SANDERS M 43 ODESSA FL 44:22 14:17
