HEARTLAND KIDS TRIATHLON
                        June 15, 2013 - Sebring, FL
  Race Timing: Sommer Sports ChipTimes.com - Race Director: Cherie Starr
 


 OFFICIAL RESULTS      
-------------------------------------


 FEMALE AGE 6
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 ANNA GRACE BUCK          6 MELBOURNE BEACH FL       1    3:29    1  3:43    1   16:07    1   23:19    1  1:30    1    6:54    31:42 

 MALE AGE 6
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 MIKA LONSDALE            6 LAKE PLACID FL           2    3:58    1  2:29    1   12:06    1   18:33    3  1:24    2    6:25    26:21 
    2 CALE DELANEY             6 SEBRING FL               1    3:30    2  2:40    2   12:38    2   18:46    1  1:07    3    6:31    26:23 
    3 RYDER BONDURANT          6 OCOEE FL                 4    4:14    3  2:53    3   15:08    3   22:14    5  1:37    1    5:52    29:42 
    4 BROOKER REVELL           6 SEBRING FL               3    4:08    4  3:02    4   15:50    4   22:58    4  1:31    5    7:10    31:38 
    5 JACOB BLACKWELDER        6 LAND O' LAKES FL         5    4:20    5  4:24    5   20:43    5   29:25    2  1:23    4    6:39    37:27 

 FEMALE AGE 7
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 RYANN MCLEOD             7 LUTZ FL                  4    3:22    1  2:10    1   12:35    1   18:06    2  1:02    2    5:15    24:22 
    2 ADDISON KIM              7 PORT ST. LUCIE FL        2    3:19    3  2:36    4   13:59    4   19:53    1  0:51    1    5:08    25:51 
    3 PAYTON MEYERS            7 SAN ANTONIO FL           1    3:15    2  2:32    3   12:57    2   18:43    4  1:34    4    6:07    26:24 
    4 ABIGAIL HITE             7 BRADENTON FL             3    3:20    4  2:53    2   12:45    3   18:57    5  3:13    5    7:37    29:46 
    5 KAITLIN HUECK            7 PORT ST LUCIE FL         5    3:40    5  4:21    5   16:27    5   24:27    3  1:07    3    5:25    30:58 

 MALE AGE 7
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 JACK DIEMAR              7 JUPITER FL               1    2:53    1  2:14    1   11:30    1   16:37    1  0:58    1    4:58    22:31 
    2 NATHAN BARTELT           7 SANFORD FL               6    4:04    3  2:26    2   11:31    2   18:00    6  1:23    3    5:26    24:48 
    3 LIAM MALONEY             7 TAMPA FL                 2    3:13    5  2:42    3   12:09    3   18:04    7  1:48    5    5:44    25:34 
    4 DAVID F DAVILA           7 LAKE MARY FL             7    4:12    2  2:19    4   12:56    5   19:27    2  1:04    2    5:19    25:48 
    5 HAYDEN MILANOVICH        7 LONGWOOD FL              4    3:27    4  2:32    5   13:27    4   19:25    5  1:10    4    5:26    26:01 
    6 KALEB ZAHLLER            7 LAKE PLACID FL           5    3:33    6  3:03    6   16:36    6   23:11    4  1:09    8    7:12    31:31 
    7 ZACK GROTH               7 BRADENTON FL             3    3:20    7  3:05    8   17:42    7   24:06    3  1:09    7    6:42    31:56 
    8 OLIVER DIDENKO           7 SEBRING FL               8    4:17    8  6:08    7   16:56    8   27:19    8  1:55    6    6:15    35:28 


 FEMALE AGE 8
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 KATHERINE MCCLELLAN      8 REDINGTON BEACH FL       2    2:49    1  1:53    3   11:19    3   15:59    1  0:43    1    4:34    21:15 
    2 KINSLEY WHITE            8 SEBRING FL               3    2:51    4  2:17    1   10:43    2   15:50    3  0:52    2    5:17    21:57 
    3 LILLY MCLEOD             8 LBROOKSVILLE FL          1    2:46    2  2:09    2   10:50    1   15:44    2  0:50    4    5:28    22:01 
    4 SOFIA AYRAL-HUTTON       8 TAMPA FL                 6    3:13    7  2:59    5   14:27    4   20:38    6  1:16    3    5:18    27:11 
    5 SIMONE GREYVENSTEYN      8 PALM BEACH GARDENS FL    7    3:24    6  2:54    4   14:24    5   20:41    4  1:08    6    6:02    27:49 
    6 SOPHIA VANO              8 LAKE MARY FL             4    2:52    5  2:36    6   15:32    6   20:59    5  1:15    7    6:32    28:45 
    7 CAMILLE BYRNES           8 ORLANDO FL               8    3:33    8  3:14    8   16:26    7   23:12    7  1:28    5    5:37    30:16 
    8 EMME EVANS               8 PONTE VEDRA FL          10    3:52    9  3:29    7   16:19    8   23:40   10  3:39   10    8:51    36:09 
    9 HAILEY BRYANT            8 ZOLFO SPRINGS FL        11    5:03   10  3:39    9   17:41    9   26:21    8  1:42    9    8:27    36:30 
   10 LILLY BYRD               8 SEBRING FL               9    3:33   11  3:53   10   21:05   10   28:31    9  1:45    8    7:30    37:45 
   11 HAYDN HASSELBACH         8 TAMPA FL                 5    2:56    3  2:09                                                            

 MALE AGE 8
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 COLIN KRUGER             8 TRINITY FL               2    2:38    1  1:36    4    9:51    3   14:04    1  0:40    1    4:00    18:43 
    2 COLTON CARDWELL          8 MINNEOLA FL              7    2:50    2  1:50    1    9:22    1   14:01    2  0:48    4    4:29    19:16 
    3 WYATT BABINGTON          8 TAVARES FL               5    2:45    3  1:51    2    9:28    2   14:03    3  0:48    7    4:58    19:49 
    4 BUD COX                  8 SEBRING FL               3    2:40    4  1:57    3    9:31    4   14:08    8  1:06    8    5:06    20:19 
    5 MANUEL PALMIERI          8 MIAMI BEACH FL          10    2:54    5  1:59    7   11:02    7   15:54    4  0:53    2    4:07    20:53 
    6 REEVE MOULDS             8 AVON PARK FL             4    2:45    6  2:00    5   10:08    5   14:52   15  1:32   10    5:31    21:53 
    7 BLAKE HENSON             8 ORLANDO FL               9    2:53    7  2:01   11   11:40    9   16:34    6  1:00    3    4:22    21:55 
    8 ROBERT SWAINE            8 SEBRING FL               1    2:35    8  2:08    6   10:31    6   15:13   11  1:09   14    5:51    22:11 
    9 ZANDER YEOMANS           8 BOWLING GREEN FL        11    2:58   10  2:11    9   11:28   10   16:35   14  1:31    5    4:49    22:55 
   10 BECKETT PAPA             8 PALM BEACH GARDENS FL   15    3:06    9  2:10    8   11:17    8   16:33    5  0:57   11    5:39    23:07 
   11 ANDREW ZIVKOVIC          8 CAPE CORAL FL           13    3:00   15  2:45   10   11:37   11   17:20   10  1:09   15    5:56    24:24 
   12 RYAN BUCK                8 MELBOURNE BEACH FL      17    3:31   13  2:37   12   12:27   12   18:34    7  1:04    9    5:29    25:05 
   13 ZACHARY VAN FLEET        8 SEBRING FL               6    2:49   18  3:18   13   12:55   14   19:01   16  1:51    6    4:57    25:47 
   14 EVAN DRESSEL             8 SEBRING FL               8    2:51   11  2:16   17   14:27   15   19:33    9  1:06   18    6:19    26:57 
   15 ETHAN RETA               8 MIAMI BEACH FL          14    3:02   12  2:19   16   13:40   13   19:00   20  2:21   13    5:50    27:10 
   16 SHANE KELLEY             8 WINTER GARDEN FL        20    3:51   19  3:26   14   13:21   16   20:37   13  1:11   16    6:15    28:02 
   17 LANDON BOAZ              8 ORLANDO FL              16    3:29   14  2:45   19   15:17   18   21:30   17  2:07   12    5:40    29:16 
   18 PARKER KAMPMAN           8 SEBRING FL              19    3:42   17  3:11   18   14:27   17   21:19   12  1:09   19    7:04    29:32 
   19 LANDON GIERHART          8 BRADENTON FL            12    2:58   20  5:14   15   13:26   19   21:37   18  2:08   20    7:46    31:30 
   20 HIRAM TOMLINSON          8 SAINT PETERSBURG FL     18    3:37   16  3:09   20   20:30   20   27:15   19  2:14   17    6:15    35:44 


 FEMALE AGE 9
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 ELLA MICKLER             9 JACKSONVILLE FL          3    2:54    6  2:16    1   11:03    1   16:13    8  1:04    3    4:49    22:04 
    2 SOPHIA STOCK             9 BRADENTON FL             5    2:56    2  1:58    3   11:25    2   16:18    2  0:57    4    5:03    22:17 
    3 KALI GARCIA              9 ALTAMONTE SPRINGS FL     2    2:52    4  2:12    9   12:12    6   17:15    5  1:01    2    4:48    23:03 
    4 MALLORY MATTHEWS         9 BELLEAIR FL              7    3:05   10  2:29    4   11:39    5   17:12    9  1:05    5    5:06    23:22 
    5 OLIVIA NORDSTROM         9 SAINT PETERSBURG FL     10    3:16    7  2:27    2   11:15    3   16:57   11  1:20    6    5:09    23:25 
    6 ANNALIESE REXROAD        9 LARGO FL                 6    2:59    9  2:28    8   12:04    8   17:30    1  0:56    7    5:19    23:44 
    7 KASSIDY CAPUTO           9 SEBRING FL              12    3:24    8  2:27    7   11:49    9   17:39    7  1:03    8    5:25    24:06 
    8 COURTNEY DIEMAR          9 JUPITER FL               1    2:46    1  1:41   14   14:16   11   18:42    6  1:03    1    4:24    24:09 
    9 VIVIAN BYRNES            9 ORLANDO FL              11    3:17   11  2:29    5   11:40    7   17:25    4  0:59   11    6:13    24:36 
   10 TORI BIBLER              9 SARASOTA FL              4    2:55    5  2:12   12   13:08   10   18:14    3  0:58    9    5:44    24:55 
   11 PRISCILLA FOSTER         9 GROVELAND FL            16    3:40                                                                 27:26 
   12 EMMA ROWE                9 SEBRING FL              18    3:54   14  3:09   11   12:52   13   19:54   13  1:29   12    6:13    27:35 
   13 CHELSEA SCHELLENBERG     9 SEBRING FL              15    3:39   13  3:00   10   12:37   12   19:16   12  1:26   13    7:59    28:40 
   14 ELLISSA NAWROCKI         9 SEBRING FL              14    3:33   15  4:12   15   15:18   15   23:02   10  1:19   10    6:09    30:28 
   15 EMMA RAPP                9 SEBRING FL              17    3:53   12  2:53   13   13:48   14   20:32   16  2:41   14    8:23    31:34 
   16 TRINITY REBACK           9 NORTH PALM BEACH FL     13    3:30   16  4:26   16   18:37   16   26:32   14  1:33   15    8:55    36:59 
   17 MADELYN WHITE            9 MACON GE                 8    3:06   17  6:07   17   23:49   17   33:02   15  2:22   16   10:15    45:38 
   18 JORDAN SAPP              9 CLEARWATER FL            9    3:12    3  2:11    6   11:41    4   17:03                                  

 MALE AGE 9
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 WILLIAM STONE            9 LARGO FL                 9    3:02    1  1:31    1    9:13    2   13:44    1  0:42    1    3:41    18:07 
    2 LAWSON MCLEOD            9 LUTZ FL                  1    2:34    2  1:37    2    9:32    1   13:42    2  0:42    2    3:44    18:07 
    3 WHIT RUSSELL             9 LARGO FL                 6    2:53    4  1:58    3    9:41    3   14:30   15  1:18   10    4:54    20:41 
    4 TREY HENSON              9 ORLANDO FL               7    2:53    7  2:07    9   10:43    6   15:42    6  0:53    3    4:10    20:45 
    5 JACK ROSSER              9 OAKLAND FL               2    2:44    3  1:54    4   10:05    4   14:43   11  1:02   12    5:03    20:47 
    6 MICHAEL SKARUPA          9 ST. PETERSBURG FL                                                                     6    4:30    21:02 
    7 MICHAEL DAMEL            9 LARGO FL                 5    2:52    8  2:15    6   10:33    5   15:39    7  0:58    7    4:34    21:09 
    8 STEVEN CARTWRIGHT        9 JACKSONVILLE DI         12    3:21    9  2:15    8   10:39    7   16:13    4  0:52    9    4:50    21:54 
    9 RYAN BENN                9 WINDERMERE FL           17    3:43    5  1:58   10   10:56    9   16:37    3  0:50    5    4:29    21:54 
   10 COLIN DUNCAN             9 OVIEDO FL                8    2:55   18  3:40    5   10:24   11   16:58   10  1:01    4    4:28    22:26 
   11 JEFFREY BIELEC           9 BOCA RATON FL            3    2:50   13  2:22   11   11:18    8   16:29    5  0:53   14    5:13    22:34 
   12 GAVIN LITCHFIELD         9 MELBOURNE BEACH FL       4    2:50   12  2:19   12   11:32   10   16:40    8  0:58   18    6:00    23:37 
   13 ASHTON HANEY             9 JENSEN BEACH FL         11    3:18   15  2:32   13   11:47   12   17:36   12  1:07   11    5:00    23:43 
   14 RYAN DAMEL               9 LARGO FL                15    3:37   16  3:28    7   10:36   13   17:40   17  1:30   13    5:03    24:13 
   15 ASHTON GRIFFIN           9 SEBRING FL              14    3:27    6  2:03   15   12:52   14   18:21   14  1:13    8    4:41    24:14 
   16 CARLOS ORTIZ             9 WINTER GARDEN FL        13    3:25   14  2:24   17   13:29   17   19:17   13  1:08   15    5:14    25:38 
   17 ELLIOTT LONSDALE         9 LAKE PLACID FL          18    3:59   11  2:17   14   12:37   16   18:52   18  1:31   16    5:24    25:46 
   18 GAVIN GROTH              9 BRADENTON FL            10    3:05   10  2:15   16   13:26   15   18:45    9  1:00   19    6:22    26:06 
   19 TYLER INGLE              9 ORLANDO FL              16    3:42   17  3:30   18   15:56   18   23:07   16  1:21   17    5:41    30:08 


 FEMALE AGE 10
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 MACKENZIE GALE          10 JUPITER FL               2    2:32    2  1:36    1    9:22    1   13:29   10  0:55    1    4:24    18:47 
    2 HANNAH FOWLER           10 PARKLAND FL              1    2:32    1  1:36    2    9:28    2   13:34    3  0:50   12    5:11    19:34 
    3 SHANNON ROSS            10 SAINT PETERSBURG FL      3    2:39   11  2:05    5   10:04    4   14:47    4  0:50    2    4:31    20:07 
    4 MACKENZIE MEYERS        10 SAN ANTONIO FL           8    2:46    5  1:57    6   10:06    5   14:48    6  0:52    6    4:45    20:24 
    5 BELLA PAPA              10 PALM BEACH GARDENS FL    9    2:46    3  1:49    3   10:03    3   14:37   16  1:02    7    4:48    20:26 
    6 HANNAH KING             10 JACKSONVILLE FL          4    2:42   15  2:17    8   10:18    8   15:16    2  0:46    3    4:32    20:33 
    7 TAYLOR BENEDICT         10 TAMPA FL                 6    2:44    4  1:56    7   10:17    6   14:56   14  1:00    5    4:42    20:37 
    8 AMELIA EVANS            10 PONTE VEDRA FL          18    3:07   10  2:04    4   10:04    7   15:13    1  0:46   10    5:07    21:05 
    9 QUINN BOARDMAN          10 HUDSON FL               10    2:48    7  2:03   11   10:37   10   15:27    7  0:53    8    4:56    21:14 
   10 LAUREN MICHAEL          10 EVANS GE                 5    2:42    6  1:59   12   10:41    9   15:21    8  0:54   13    5:14    21:28 
   11 EVELINA PERONI          10 GROVELAND FL            15    2:52    9  2:03   13   11:01   13   15:55    9  0:54    4    4:41    21:30 
   12 EVE BOARDMAN            10 HUDSON FL               14    2:52   18  2:23    9   10:30   11   15:44   15  1:01    9    5:00    21:44 
   13 SHAYLA COX              10 SEBRING FL              16    2:52   19  2:27   10   10:35   12   15:54   13  1:00   14    5:23    22:15 
   14 MAILE MILANOVICH        10 LONGWOOD FL             13    2:52   17  2:18   15   11:13   15   16:22   11  0:55   16    5:34    22:51 
   15 AUDREY BUCK             10 MELBOURNE BEACH FL                                                                   11    5:07    22:54 
   16 MICHAELA HAAS           10 WESLEY CHAPEL FL        20    3:09   12  2:08   16   11:23   16   16:38   21  1:12   18    5:42    23:31 
   17 CEDER CRAWFORD          10 JACKSONVILLE FL         12    2:50   16  2:18   14   11:01   14   16:08    5  0:52   23    6:38    23:37 
   18 MIA SIMON               10 DELRAY BEACH FL         23    3:34   14  2:15   19   11:52   19   17:40   12  0:58   15    5:27    24:04 
   19 EMMA TOMLINSON          10 SAINT PETERSBURG FL     19    3:07   20  2:27   17   11:27   17   17:00   22  1:22   20    5:57    24:17 
   20 MADELINE SWAINE         10 SEBRING FL               7    2:44   13  2:13   21   12:44   20   17:40   19  1:10   19    5:43    24:32 
   21 ZOE LEE                 10 SEMINOLE FL             21    3:11    8  2:03   22   12:54   21   18:06   17  1:04   17    5:36    24:45 
   22 CAITLIN KIM             10 PORT SAINT LUCIE FL     17    2:56   22  2:54   18   11:39   18   17:28   18  1:04   22    6:38    25:09 
   23 MARLEY BELLACK          10 CLEARWATER FL           11    2:49   21  2:46   20   12:36   22   18:10   20  1:10   24    7:22    26:41 
   24 ROWAN MOULDS            10 AVON PARK FL            22    3:21   23  2:56   23   15:40   23   21:55   23  1:32   21    6:36    30:01 

 MALE AGE 10
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 NICOLAS RAFFINENGO      10 BOYNTON BEACH FL         2    2:30    1  1:29    3    8:45    1   12:44    1  0:39    1    3:43    17:05 
    2 MASON MOOK              10 PALM BEACH GARDENS FL    4    2:38    3  1:33    1    8:37    2   12:47    2  0:39    2    3:43    17:07 
    3 JOEL HOVIUS             10 GROVELAND FL             5    2:45    2  1:33    4    9:14    4   13:31    7  0:52    3    4:16    18:39 
    4 JACKSON BABINGTON       10 TAVARES FL               3    2:37    4  1:35    2    8:44    3   12:55   16  2:01    5    4:33    19:27 
    5 ANTHONY LISTER JR.      10 SAN ANTONIO FL           9    3:04    5  1:54    8   10:13    6   15:10    3  0:46    4    4:24    20:20 
    6 CHANCE SMOAK            10 ZOLFO SPRINGS FL         6    2:53    6  2:18    7   10:01    7   15:11    5  0:48    7    4:38    20:36 
    7 WILL PARNELL            10 LONGWOOD FL              1    2:29    9  2:27   10   10:32    8   15:27    4  0:47    8    4:48    21:00 
    8 EVAN ANDREWS            10 HEATHROW FL              8    3:04    7  2:19    5    9:37    5   14:58    9  1:02   10    5:22    21:22 
    9 ANDREW FOSTER           10 GROVELAND FL            11    3:13    8  2:26    9   10:31   10   16:10    6  0:50    6    4:35    21:34 
   10 NICHOLAS ZIVKOVIC       10 CAPE CORAL FL           13    3:21   10  2:31    6    9:55    9   15:46   10  1:03   12    5:39    22:27 
   11 DAMIAN NAWROCKI         10 SEBRING FL               7    3:03   17  4:02   13   12:31   13   19:35    8  0:56    9    4:51    25:21 
   12 XANDER FARROW           10 SEBRING FL              12    3:14   11  2:32   11   11:47   12   17:32   15  1:59   13    5:57    25:27 
   13 MICHAEL BYRD            10 SEBRING FL              10    3:08   13  2:37   12   11:47   11   17:31   13  1:25   14    6:43    25:38 
   14 ANDREW GOLDMAN          10 LAKE MARY FL            16    3:26   15  3:10   15   13:43   15   20:18   11  1:12   11    5:25    26:54 
   15 NILE NICKEL             10 SEMINOLE FL             15    3:23   14  3:10   14   13:37   14   20:09   14  1:38   17    7:57    29:42 
   16 WALKER DRESSEL          10 SEBRING FL              14    3:21   12  2:32   16   15:26   16   21:18   12  1:17   15    7:17    29:51 
   17 MANOLI VLACHAKIS        10 TYRONE GE               17    4:03   16  3:45   17   19:31   17   27:19   17  2:46   16    7:34    37:38 


 NON-OFFICIAL FINISHERS
--------------------------------------------------------------------

                                                       Swim Swim    Trn1 Trans Bike Bike    Cum  Cum     Trn2 Trans  Run  Run    Finish
Place Name                   Age City/State            Plc  Time    Plc   #1   Plc  Time    Plc  Time     Plc   #2   Plc  Time    Time
===== ====================== === ===================== ==== ======= ==== ===== ==== ======= ==== ======= ==== ===== ==== ======= ========
    1 ORIANA RETA             12 MIAMI BEACH FL           1    2:33    2  2:20    1   11:11    1   16:03    1  0:53    1    5:09    22:05 
    2 KYLIE ORIHUELA          11 WESLEY CHAPEL FL         2    2:54    1  2:10    2   13:56    2   18:59    2  0:56    2    7:53    27:48